SM-Liigan palkkataso on parantunut uuden tv-sopimuksen myötä. Ensi kaudella kovinta palkkaa saa JYPin tähtisentteri Jarkko Immonen, joka tienaa koko kaudesta 350 000€. Kovimpia palkanmaksajia ovat ensi kaudella Jokerit, Kärpät ja HIFK.
Pelaaja | Joukkue | Palkka |
1. Jarkko Immonen | JYP | 350 000€ |
2. Jari Viuhkola | Kärpät | 340 000€ |
3. Toni Koivisto | Kärpät | 320 000€ |
4. Bernd Brückler | Blues | 300 000€ |
5. Dale Clarke | Blues | 260 000€ |
6. Jani Rita | Jokerit | 250 000€ |
7. Kimmo Kuhta | HIFK | 250 000€ |
8. Antti Laaksonen | Lukko | 250 000€ |
9. Juuso Riksman | Jokerit | 230 000€ |
10. Tom Koivisto | Jokerit | 230 000€ |
Lähde: IS Sm- Liiga