mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Leeds United Leeds United  37 23 10 4 74-23 +51 79 VVVDLV
2 Sheffield United Sheffield United  37 24 7 6 52-28 +24 77 VVLVVD
3 Burnley Burnley  37 20 15 2 50-11 +39 75 VDVVVD
4 Sunderland Sunderland  37 19 12 6 55-34 +21 69 VLLVVD
5 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  37 13 17 7 47-33 +14 56 LDVDVD
6 Coventry Coventry  37 16 8 13 52-48 +4 56 VVVVVL
7 Bristol City Bristol City  37 13 15 9 47-40 +7 54 VDVVDD
8 Middlesbrough Middlesbrough  37 15 8 14 57-48 +9 53 LLVVLV
9 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  37 15 7 15 41-38 +3 52 VVLDLL
10 Watford Watford  37 15 7 15 47-50 -3 52 LVVDLV
11 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  37 14 9 14 53-58 -5 51 VLLLVV
12 Norwich City Norwich City  37 12 13 12 59-52 +7 49 LDVDDL
13 Millwall Millwall  37 12 12 13 36-39 -3 48 DDVLVL
14 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  37 11 11 15 42-48 -6 44 LVLLLL
15 Preston North End Preston North End  37 9 17 11 37-43 -6 44 DDLDLD
16 Swansea City Swansea City  37 12 8 17 38-47 -9 44 LLVDVL
17 Portsmouth Portsmouth  37 11 9 17 45-59 -14 42 VVVLVL
18 Hull City Hull City  37 10 10 17 38-46 -8 40 DVLVDV
19 Stoke City Stoke City  37 9 12 16 37-50 -13 39 VLLDLV
20 Oxford United Oxford United  37 9 12 16 38-55 -17 39 DLLLDL
21 Cardiff City Cardiff City  37 8 12 17 40-61 -21 36 DDVLLL
22 Derby County Derby County  37 9 8 20 37-49 -12 35 DLLLVV
23 Luton Town Luton Town  37 9 7 21 34-60 -26 34 LDLVLV
24 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  37 7 12 18 38-74 -36 33 LDDLLV
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Leeds United Leeds United 37 2,62 92% 78% 41% 24% 57% 19%
Sheffield United Sheffield United 37 2,16 97% 70% 35% 14% 51% 14%
Burnley Burnley 37 1,65 70% 49% 24% 14% 70% 35%
Sunderland Sunderland 37 2,41 89% 68% 49% 27% 38% 19%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 37 2,16 84% 73% 35% 16% 35% 24%
Coventry Coventry 37 2,70 97% 81% 54% 24% 24% 24%
Bristol City Bristol City 37 2,35 95% 78% 38% 16% 27% 27%
Middlesbrough Middlesbrough 37 2,84 97% 68% 49% 32% 27% 22%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 37 2,14 95% 65% 38% 11% 35% 35%
Watford Watford 37 2,62 95% 73% 59% 19% 27% 22%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 37 3,00 95% 86% 59% 32% 24% 27%
Norwich City Norwich City 37 3,00 97% 84% 49% 32% 14% 24%
Millwall Millwall 37 2,03 92% 51% 27% 16% 32% 32%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 37 2,43 92% 84% 49% 16% 22% 27%
Preston North End Preston North End 37 2,16 81% 68% 41% 22% 35% 27%
Swansea City Swansea City 37 2,30 92% 59% 46% 16% 27% 38%
Portsmouth Portsmouth 37 2,81 89% 76% 65% 30% 22% 35%
Hull City Hull City 37 2,27 97% 70% 35% 16% 16% 35%
Stoke City Stoke City 37 2,35 84% 70% 41% 24% 30% 38%
Oxford United Oxford United 37 2,51 92% 76% 38% 24% 24% 30%
Cardiff City Cardiff City 37 2,73 97% 86% 46% 24% 16% 30%
Derby County Derby County 37 2,32 95% 70% 41% 14% 22% 35%
Luton Town Luton Town 37 2,54 95% 70% 49% 22% 19% 35%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 37 3,03 97% 81% 54% 38% 5% 46%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Leeds United Leeds United 61,58%8,5310,842,3724,831,260,006,266,26
Portsmouth Portsmouth 48,89%7,6311,531,6821,172,050,005,324,47
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 56,78%7,287,941,5616,332,060,115,723,83
Coventry Coventry 57,72%7,2210,332,1722,831,670,005,785,78
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 48,17%7,0010,942,0017,501,440,065,944,22
Luton Town Luton Town 50,11%6,6112,282,2224,831,670,064,113,78
Burnley Burnley 61,05%6,4710,740,9523,501,580,115,953,58
Bristol City Bristol City 53,78%6,229,281,6725,171,330,066,114,94
Sheffield United Sheffield United 52,11%6,1610,741,3724,332,210,056,004,47
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 50,22%6,1110,391,8929,001,720,005,675,11
Cardiff City Cardiff City 47,63%5,9510,952,3221,171,580,115,115,05
Sunderland Sunderland 51,95%5,749,261,4217,501,950,056,114,63
Norwich City Norwich City 59,32%5,6811,162,0513,831,790,055,215,42
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 50,22%5,5612,391,8926,171,390,065,564,17
Hull City Hull City 52,11%5,5311,531,6821,671,580,054,684,00
Middlesbrough Middlesbrough 54,53%5,429,162,2122,001,420,115,324,84
Watford Watford 54,79%5,3712,161,4715,002,160,115,004,11
Derby County Derby County 44,11%5,0512,051,7424,501,740,004,423,68
Stoke City Stoke City 45,32%5,0011,581,5324,672,320,004,263,74
Millwall Millwall 46,39%4,8912,222,2827,831,440,065,333,72
Preston North End Preston North End 48,89%4,6112,941,8925,832,500,064,443,56
Swansea City Swansea City 59,22%4,6111,282,2224,171,390,064,114,44
Oxford United Oxford United 47,56%3,949,782,4424,171,330,003,004,06
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 49,06%3,7211,331,7227,501,830,064,674,33
Palaute