mainos

Jalkapallo Englanti - Englannin Mestaruussarja

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Leeds United Leeds United  30 18 9 3 60-19 +41 63 DDVVDV
2 Burnley Burnley  31 16 13 2 37-9 +28 61 VDVDDV
3 Sheffield United Sheffield United  30 19 6 5 41-21 +20 61 LVVVLV
4 Sunderland Sunderland  30 16 10 4 45-26 +19 58 VVDVDV
5 Blackburn Rovers Blackburn Rovers  31 13 6 12 35-31 +4 45 VLLLVL
6 West Bromwich Albion West Bromwich Albion  30 10 14 6 39-27 +12 44 VDDLVL
7 Middlesbrough Middlesbrough  30 12 8 10 49-39 +10 44 VDLVLL
8 Norwich City Norwich City  30 11 9 10 49-42 +7 42 VVLLVV
9 Bristol City Bristol City  30 10 12 8 38-35 +3 42 DVLDVD
10 Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday  30 11 9 10 43-46 -3 42 VDLDVD
11 Coventry Coventry  30 11 8 11 41-38 +3 41 DLVVVV
12 Watford Watford  30 12 5 13 40-42 -2 41 LDVLLL
13 Queens Park Rangers Queens Park Rangers  31 10 11 10 35-40 -5 41 VVVLLV
14 Millwall Millwall  30 10 10 10 30-27 +3 40 DLDVVV
15 Preston North End Preston North End  30 8 13 9 33-38 -5 37 LDDVVL
16 Oxford United Oxford United  31 9 10 12 34-45 -11 37 DVVDDL
17 Swansea City Swansea City  30 9 7 14 32-42 -10 34 LDLLLL
18 Stoke City Stoke City  30 7 11 12 28-37 -9 32 DDDLDV
19 Cardiff City Cardiff City  30 7 10 13 33-51 -18 31 DDVDVL
20 Portsmouth Portsmouth  30 7 9 14 36-52 -16 30 LVVLLD
21 Hull City Hull City  30 7 8 15 31-40 -9 29 LDVLVL
22 Derby County Derby County  30 7 6 17 32-41 -9 27 LLLLLL
23 Luton Town Luton Town  30 7 6 17 30-49 -19 27 LLDLLD
24 Plymouth Argyle Plymouth Argyle  30 5 10 15 29-63 -34 25 DDLLDV
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 0.5+ 1.5+ 2.5+ 3.5+ CS FTS
Leeds United Leeds United 30 2,63 90% 77% 40% 23% 60% 20%
Burnley Burnley 31 1,48 68% 42% 19% 10% 71% 39%
Sheffield United Sheffield United 30 2,07 97% 70% 30% 10% 57% 17%
Sunderland Sunderland 30 2,37 87% 63% 47% 30% 43% 20%
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 31 2,13 94% 61% 39% 13% 35% 35%
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 30 2,20 80% 70% 40% 20% 37% 27%
Middlesbrough Middlesbrough 30 2,93 97% 70% 47% 33% 30% 20%
Norwich City Norwich City 30 3,03 97% 83% 53% 33% 17% 27%
Bristol City Bristol City 30 2,43 93% 77% 43% 20% 27% 30%
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 30 2,97 93% 87% 53% 33% 23% 30%
Coventry Coventry 30 2,63 97% 80% 53% 23% 27% 23%
Watford Watford 30 2,73 97% 77% 63% 17% 20% 20%
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 31 2,42 90% 87% 45% 16% 23% 26%
Millwall Millwall 30 1,90 90% 43% 27% 17% 37% 33%
Preston North End Preston North End 30 2,37 83% 73% 47% 27% 33% 23%
Oxford United Oxford United 31 2,55 94% 74% 39% 26% 26% 26%
Swansea City Swansea City 30 2,47 93% 67% 50% 17% 20% 37%
Stoke City Stoke City 30 2,17 83% 70% 37% 17% 30% 40%
Cardiff City Cardiff City 30 2,80 97% 87% 43% 30% 17% 37%
Portsmouth Portsmouth 30 2,93 87% 77% 67% 37% 20% 40%
Hull City Hull City 30 2,37 97% 70% 40% 20% 13% 37%
Derby County Derby County 30 2,43 97% 73% 43% 13% 20% 30%
Luton Town Luton Town 30 2,63 93% 70% 53% 23% 20% 30%
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 30 3,07 97% 77% 57% 43% 7% 47%

Joukkueen keskimääräiset arvot

  Joukkue PallonhallintaKulmatRikkeetPaitsiotSivurajaheitotKeltaiset kortitPunaiset kortitLaukaukset ohiLaukaukset maalia kohti
Leeds United Leeds United 61,94%8,6910,942,3124,831,310,006,196,94
Portsmouth Portsmouth 48,13%7,7311,471,6721,172,000,005,334,53
Coventry Coventry 58,93%7,1410,502,1422,831,710,006,575,86
Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday 47,38%6,9411,252,0617,501,560,065,814,00
Luton Town Luton Town 50,07%6,8712,802,3324,831,800,074,003,93
West Bromwich Albion West Bromwich Albion 56,50%6,717,861,5716,332,070,005,794,14
Burnley Burnley 59,73%6,6011,601,0723,501,600,075,803,60
Queens Park Rangers Queens Park Rangers 50,00%6,3810,191,7529,001,750,005,635,19
Cardiff City Cardiff City 47,53%6,3311,002,6021,171,670,135,205,33
Sheffield United Sheffield United 52,86%6,1410,501,0724,332,360,076,214,29
Bristol City Bristol City 53,29%5,799,071,8625,171,500,075,574,50
Sunderland Sunderland 50,64%5,719,431,4317,502,140,075,575,00
Hull City Hull City 52,94%5,5611,311,6321,671,560,004,694,00
Blackburn Rovers Blackburn Rovers 49,38%5,5612,632,0026,171,500,005,504,19
Derby County Derby County 44,47%5,5312,471,6024,501,670,004,734,13
Stoke City Stoke City 46,13%5,4710,671,7324,672,400,004,604,00
Middlesbrough Middlesbrough 54,13%5,389,312,3122,001,500,135,444,75
Watford Watford 53,93%5,2712,201,4715,002,400,135,004,27
Norwich City Norwich City 57,93%5,2111,712,1413,832,140,075,645,93
Millwall Millwall 45,63%4,9412,502,1327,831,560,065,253,75
Swansea City Swansea City 61,67%4,8011,332,2724,171,600,074,204,67
Preston North End Preston North End 48,27%4,5312,871,8725,832,870,074,203,60
Plymouth Argyle Plymouth Argyle 49,33%4,2010,401,7327,501,670,074,604,53
Oxford United Oxford United 46,69%4,009,632,3824,171,310,003,004,25
Palaute