Jääkiekko Ruotsi - Hockeyallsvenskan
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 34 | 20 | 0 | 3 | 116-81 | +35 | 77 | VDVDVV | |
2 | BIK Karlskoga | 34 | 22 | 0 | 6 | 110-61 | +49 | 76 | LDDVVV | |
3 | Björklöven | 35 | 20 | 0 | 7 | 143-99 | +44 | 71 | DDDVLV | |
4 | Södertälje | 34 | 20 | 0 | 7 | 122-82 | +40 | 71 | VVDLLD | |
5 | Kalmar HC | 34 | 19 | 0 | 9 | 113-90 | +23 | 66 | VVVVVV | |
6 | Oskarshamn | 34 | 15 | 0 | 8 | 119-102 | +17 | 62 | DDDDLV | |
7 | Mora | 34 | 14 | 0 | 10 | 93-90 | +3 | 55 | LDDVDL | |
8 | AIK | 34 | 13 | 0 | 15 | 102-99 | +3 | 50 | VDLVDV | |
9 | Västerås | 35 | 11 | 0 | 18 | 82-110 | -28 | 41 | LVLLLL | |
10 | Nybro | 34 | 8 | 0 | 16 | 85-96 | -11 | 38 | LLVVLL | |
11 | Almtuna | 34 | 8 | 0 | 18 | 74-97 | -23 | 38 | DDDLVL | |
12 | Tingsryds AIF | 34 | 6 | 0 | 19 | 64-106 | -42 | 29 | VLDLDD | |
13 | Vimmerby HC | 34 | 3 | 0 | 23 | 76-127 | -51 | 22 | LLLLDL | |
14 | Östersunds IK | 34 | 4 | 0 | 24 | 57-116 | -59 | 21 | DDDLVL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | - | 0 | VDVDVV | ||||||
1 | BIK Karlskoga | - | 0 | LDDVVV | ||||||
1 | Björklöven | - | 0 | DDDVLV | ||||||
1 | Södertälje | - | 0 | VVDLLD | ||||||
1 | Kalmar HC | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | Oskarshamn | - | 0 | DDDDLV | ||||||
1 | Mora | - | 0 | LDDVDL | ||||||
1 | AIK | - | 0 | VDLVDV | ||||||
1 | Västerås | - | 0 | LVLLLL | ||||||
1 | Nybro | - | 0 | LLVVLL | ||||||
1 | Almtuna | - | 0 | DDDLVL | ||||||
1 | Tingsryds AIF | - | 0 | VLDLDD | ||||||
1 | Vimmerby HC | - | 0 | LLLLDL | ||||||
1 | Östersunds IK | - | 0 | DDDLVL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Djurgården | 34 | 5,79 | 76% | 50% | 38% | 12% | 0% | |
BIK Karlskoga | 34 | 5,03 | 65% | 38% | 24% | 18% | 3% | |
Björklöven | 35 | 6,91 | 83% | 71% | 54% | 11% | 3% | |
Södertälje | 34 | 6,00 | 76% | 53% | 41% | 6% | 3% | |
Kalmar HC | 34 | 5,97 | 85% | 59% | 32% | 0% | 3% | |
Oskarshamn | 34 | 6,50 | 88% | 62% | 53% | 3% | 3% | |
Mora | 34 | 5,38 | 74% | 35% | 26% | 12% | 6% | |
AIK | 34 | 5,91 | 79% | 56% | 41% | 6% | 3% | |
Västerås | 35 | 5,49 | 69% | 51% | 34% | 9% | 11% | |
Nybro | 34 | 5,32 | 62% | 41% | 29% | 12% | 6% | |
Almtuna | 34 | 5,03 | 56% | 38% | 24% | 6% | 18% | |
Tingsryds AIF | 34 | 5,00 | 68% | 38% | 24% | 3% | 21% | |
Vimmerby HC | 34 | 5,97 | 82% | 53% | 35% | 0% | 0% | |
Östersunds IK | 34 | 5,09 | 68% | 26% | 18% | 0% | 18% |