Jääkiekko Tshekki - 1. Liga
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vsetin | 30 | 19 | 0 | 6 | 106-81 | +25 | 62 | VVVLVV | |
2 | Zlin | 29 | 17 | 0 | 6 | 87-62 | +25 | 60 | VVVLLL | |
3 | HC Stadion Litomerice | 30 | 16 | 0 | 9 | 89-61 | +28 | 55 | VVVLVV | |
4 | HC Poruba | 30 | 14 | 0 | 10 | 100-74 | +26 | 52 | VDVVLV | |
5 | Dukla Jihlava | 30 | 14 | 0 | 10 | 89-83 | +6 | 52 | VLVVVV | |
6 | Horacka Slavia Trebic | 29 | 12 | 0 | 10 | 81-75 | +6 | 48 | VVVLVL | |
7 | Sokolov | 30 | 12 | 0 | 11 | 78-82 | -4 | 48 | DVLVLV | |
8 | HC Slavia Prague | 30 | 11 | 0 | 11 | 76-75 | +1 | 46 | LLVVLV | |
9 | HC Zubr Prerov | 29 | 11 | 0 | 11 | 66-72 | -6 | 43 | VLLLDL | |
10 | Pirati Chomutov | 30 | 10 | 0 | 13 | 75-92 | -17 | 39 | DLLVVV | |
11 | Pardubice B | 30 | 9 | 0 | 14 | 81-94 | -13 | 38 | LLLLDL | |
12 | Jestrabi Prostejov | 30 | 7 | 0 | 17 | 69-101 | -32 | 28 | LDDLVL | |
13 | Frydek Mistek | 27 | 5 | 0 | 16 | 60-79 | -19 | 25 | VDLVLL | |
14 | Kolin | 28 | 5 | 0 | 18 | 63-89 | -26 | 22 | LLDLLL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vsetin | - | 0 | VVVLVV | ||||||
1 | Zlin | - | 0 | VVVLLL | ||||||
1 | HC Stadion Litomerice | - | 0 | VVVLVV | ||||||
1 | HC Poruba | - | 0 | VDVVLV | ||||||
1 | Dukla Jihlava | - | 0 | VLVVVV | ||||||
1 | Horacka Slavia Trebic | - | 0 | VVVLVL | ||||||
1 | Sokolov | - | 0 | DVLVLV | ||||||
1 | HC Slavia Prague | - | 0 | LLVVLV | ||||||
1 | HC Zubr Prerov | - | 0 | VLLLDL | ||||||
1 | Pirati Chomutov | - | 0 | DLLVVV | ||||||
1 | Pardubice B | - | 0 | LLLLDL | ||||||
1 | Jestrabi Prostejov | - | 0 | LDDLVL | ||||||
1 | Frydek Mistek | - | 0 | VDLVLL | ||||||
1 | Kolin | - | 0 | LLDLLL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Vsetin | 30 | 6,23 | 83% | 53% | 40% | 3% | 3% | |
Zlin | 29 | 5,14 | 69% | 31% | 24% | 0% | 0% | |
HC Stadion Litomerice | 30 | 5,00 | 63% | 33% | 27% | 10% | 0% | |
HC Poruba | 30 | 5,80 | 67% | 40% | 27% | 7% | 0% | |
Dukla Jihlava | 30 | 5,73 | 63% | 47% | 37% | 7% | 0% | |
Horacka Slavia Trebic | 29 | 5,38 | 55% | 38% | 38% | 3% | 10% | |
Sokolov | 30 | 5,33 | 67% | 37% | 20% | 3% | 3% | |
HC Slavia Prague | 30 | 5,03 | 60% | 37% | 27% | 3% | 3% | |
HC Zubr Prerov | 29 | 4,76 | 59% | 31% | 24% | 7% | 7% | |
Pirati Chomutov | 30 | 5,57 | 77% | 40% | 27% | 7% | 7% | |
Pardubice B | 30 | 5,83 | 73% | 43% | 33% | 0% | 3% | |
Jestrabi Prostejov | 30 | 5,67 | 67% | 37% | 33% | 0% | 17% | |
Frydek Mistek | 27 | 5,15 | 74% | 37% | 15% | 15% | 7% | |
Kolin | 28 | 5,43 | 61% | 39% | 36% | 7% | 11% |