Jääkiekko Itävalta - ICE Hockey League
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolzano | 27 | 16 | 0 | 5 | 96-64 | +32 | 60 | VVLVDD | |
2 | Fehervar AV19 | 29 | 19 | 0 | 9 | 97-68 | +29 | 59 | VDLVLL | |
3 | Black Wings Linz | 28 | 16 | 0 | 7 | 90-71 | +19 | 56 | VVVVVD | |
4 | Graz | 29 | 16 | 0 | 8 | 89-71 | +18 | 54 | LDDDVV | |
5 | Salzburg | 25 | 14 | 0 | 5 | 99-72 | +27 | 50 | VVLDLV | |
6 | Klagenfurt | 28 | 14 | 0 | 8 | 99-82 | +17 | 50 | VVVDVV | |
7 | EC VSV | 28 | 13 | 0 | 10 | 104-86 | +18 | 47 | VDVVVV | |
8 | HK Olimpija | 29 | 8 | 0 | 15 | 72-89 | -17 | 34 | LLDLLL | |
9 | Val Pusteria | 27 | 9 | 0 | 14 | 88-92 | -4 | 32 | DLLVDV | |
10 | Wien | 28 | 8 | 0 | 15 | 63-80 | -17 | 32 | LVDLLL | |
11 | Asiago | 28 | 6 | 0 | 16 | 82-107 | -25 | 26 | LLLLDD | |
12 | Innsbruck | 29 | 6 | 0 | 18 | 62-111 | -49 | 26 | LLLVLD | |
13 | Vorarlberg | 29 | 5 | 0 | 20 | 59-107 | -48 | 20 | LLDLDL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolzano | - | 0 | VVLVDD | ||||||
1 | Fehervar AV19 | - | 0 | VDLVLL | ||||||
1 | Black Wings Linz | - | 0 | VVVVVD | ||||||
1 | Graz | - | 0 | LDDDVV | ||||||
1 | Salzburg | - | 0 | VVLDLV | ||||||
1 | Klagenfurt | - | 0 | VVVDVV | ||||||
1 | EC VSV | - | 0 | VDVVVV | ||||||
1 | HK Olimpija | - | 0 | LLDLLL | ||||||
1 | Val Pusteria | - | 0 | DLLVDV | ||||||
1 | Wien | - | 0 | LVDLLL | ||||||
1 | Asiago | - | 0 | LLLLDD | ||||||
1 | Innsbruck | - | 0 | LLLVLD | ||||||
1 | Vorarlberg | - | 0 | LLDLDL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Bolzano | 27 | 5,93 | 81% | 59% | 41% | 19% | 0% | |
Fehervar AV19 | 29 | 5,69 | 66% | 48% | 45% | 14% | 3% | |
Black Wings Linz | 28 | 5,75 | 75% | 46% | 36% | 11% | 14% | |
Graz | 29 | 5,52 | 76% | 45% | 24% | 7% | 7% | |
Salzburg | 25 | 6,84 | 88% | 68% | 56% | 4% | 0% | |
Klagenfurt | 28 | 6,46 | 79% | 61% | 57% | 11% | 7% | |
EC VSV | 28 | 6,79 | 86% | 57% | 43% | 4% | 4% | |
HK Olimpija | 29 | 5,55 | 62% | 48% | 31% | 0% | 3% | |
Val Pusteria | 27 | 6,67 | 89% | 63% | 44% | 4% | 4% | |
Wien | 28 | 5,11 | 68% | 32% | 25% | 7% | 11% | |
Asiago | 28 | 6,75 | 75% | 54% | 50% | 11% | 4% | |
Innsbruck | 29 | 5,97 | 76% | 55% | 34% | 3% | 17% | |
Vorarlberg | 29 | 5,72 | 69% | 59% | 38% | 0% | 17% |