Jääkiekko Venäjä - KHL
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslavl | 53 | 30 | 0 | 12 | 147-98 | +49 | 80 | VLLVLL | |
2 | Traktor Tsheljabinsk | 54 | 27 | 0 | 14 | 170-132 | +38 | 74 | VLDDVD | |
3 | Ak Bars Kazan | 51 | 26 | 0 | 15 | 164-119 | +45 | 70 | DLDVVV | |
4 | Avtomobilist Jekaterinburg | 51 | 26 | 0 | 13 | 136-120 | +16 | 70 | VVVVVD | |
5 | Salavat Julajev Ufa | 51 | 25 | 0 | 15 | 164-124 | +40 | 69 | VVLDVV | |
6 | CSKA Moskova | 51 | 22 | 0 | 13 | 153-129 | +24 | 68 | DDLVVD | |
7 | Severstal Tsherepovets | 52 | 29 | 0 | 18 | 157-147 | +10 | 67 | DVDVLV | |
8 | Spartak Moskova | 51 | 24 | 0 | 14 | 170-150 | +20 | 67 | DVVDLV | |
9 | UHC Dynamo | 51 | 27 | 0 | 16 | 154-127 | +27 | 66 | LVVLVD | |
10 | Metallurg Magnitogorsk | 52 | 21 | 0 | 17 | 144-123 | +21 | 66 | DDDVVL | |
11 | SKA Pietari | 52 | 22 | 0 | 17 | 192-161 | +31 | 65 | LVVDDL | |
12 | Dinamo Minsk | 50 | 24 | 0 | 16 | 149-126 | +23 | 61 | DLLVDV | |
13 | Avangard Omsk | 52 | 20 | 0 | 21 | 145-137 | +8 | 58 | LVLVDD | |
14 | Nizhni Novgorod | 52 | 18 | 0 | 20 | 156-152 | +4 | 56 | VLVLLD | |
15 | Sibir Novosibirsk | 51 | 21 | 0 | 20 | 134-142 | -8 | 54 | DVVDDV | |
16 | Admiral Vladivostok | 52 | 15 | 0 | 20 | 141-152 | -11 | 54 | DDDLDD | |
17 | HC Red Star Kunlun | 52 | 15 | 0 | 25 | 127-168 | -41 | 49 | LVDLLD | |
18 | Neftehimik Nizhnekamsk | 52 | 12 | 0 | 23 | 114-156 | -42 | 45 | DLVLLV | |
19 | HK Vitjaz | 51 | 15 | 0 | 26 | 123-144 | -21 | 44 | LVLLLD | |
20 | Lada Togliatti | 50 | 14 | 0 | 26 | 114-137 | -23 | 42 | LLLLLL | |
21 | HK Sotshi | 52 | 12 | 0 | 31 | 119-170 | -51 | 36 | LDLVDL | |
22 | Amur Habarovsk | 52 | 9 | 0 | 34 | 113-181 | -68 | 31 | DLDLVL | |
23 | Barys Nur-Sultan | 53 | 7 | 0 | 35 | 72-163 | -91 | 29 | LDDLLD |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yaroslavl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLLVLL | |
1 | Traktor Tsheljabinsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLDDVD | |
1 | Ak Bars Kazan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLDVVV | |
1 | Avtomobilist Jekaterinburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVVVVD | |
1 | Salavat Julajev Ufa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVLDVV | |
1 | CSKA Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDLVVD | |
1 | Severstal Tsherepovets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DVDVLV | |
1 | Spartak Moskova | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DVVDLV | |
1 | UHC Dynamo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVVLVD | |
1 | Metallurg Magnitogorsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDDVVL | |
1 | SKA Pietari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVVDDL | |
1 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLLVDV | |
1 | Avangard Omsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVLVDD | |
1 | Nizhni Novgorod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLVLLD | |
1 | Sibir Novosibirsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DVVDDV | |
1 | Admiral Vladivostok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDDLDD | |
1 | HC Red Star Kunlun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVDLLD | |
1 | Neftehimik Nizhnekamsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLVLLV | |
1 | HK Vitjaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVLLLD | |
1 | Lada Togliatti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLLLLL | |
1 | HK Sotshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDLVDL | |
1 | Amur Habarovsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLDLVL | |
1 | Barys Nur-Sultan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDDLLD |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Yaroslavl | 53 | 4,62 | 55% | 26% | 21% | 19% | 8% | |
Traktor Tsheljabinsk | 54 | 5,59 | 72% | 44% | 37% | 15% | 2% | |
Ak Bars Kazan | 51 | 5,55 | 67% | 37% | 31% | 14% | 6% | |
Avtomobilist Jekaterinburg | 51 | 5,02 | 57% | 37% | 27% | 8% | 6% | |
Salavat Julajev Ufa | 51 | 5,65 | 78% | 47% | 25% | 14% | 2% | |
CSKA Moskova | 51 | 5,53 | 63% | 45% | 39% | 12% | 10% | |
Severstal Tsherepovets | 52 | 5,85 | 63% | 48% | 38% | 6% | 13% | |
Spartak Moskova | 51 | 6,27 | 84% | 65% | 39% | 8% | 6% | |
UHC Dynamo | 51 | 5,51 | 65% | 49% | 35% | 10% | 8% | |
Metallurg Magnitogorsk | 52 | 5,13 | 67% | 38% | 27% | 10% | 10% | |
SKA Pietari | 52 | 6,79 | 85% | 63% | 58% | 8% | 6% | |
Dinamo Minsk | 50 | 5,50 | 68% | 44% | 32% | 8% | 8% | |
Avangard Omsk | 52 | 5,42 | 67% | 42% | 21% | 6% | 6% | |
Nizhni Novgorod | 52 | 5,92 | 69% | 52% | 40% | 8% | 8% | |
Sibir Novosibirsk | 51 | 5,41 | 65% | 49% | 33% | 10% | 8% | |
Admiral Vladivostok | 52 | 5,63 | 77% | 52% | 40% | 6% | 13% | |
HC Red Star Kunlun | 52 | 5,67 | 65% | 48% | 35% | 12% | 12% | |
Neftehimik Nizhnekamsk | 52 | 5,19 | 65% | 38% | 27% | 4% | 8% | |
HK Vitjaz | 51 | 5,24 | 57% | 41% | 33% | 10% | 8% | |
Lada Togliatti | 50 | 5,02 | 56% | 34% | 30% | 12% | 12% | |
HK Sotshi | 52 | 5,56 | 65% | 48% | 33% | 6% | 8% | |
Amur Habarovsk | 52 | 5,65 | 73% | 42% | 37% | 6% | 19% | |
Barys Nur-Sultan | 53 | 4,43 | 49% | 26% | 15% | 6% | 28% |