mainos

Jääkiekko Venäjä - KHL

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Yaroslavl Yaroslavl  38 22 0 7 99-62 +37 60 VVDLVL
2 Spartak Moskova Spartak Moskova  36 18 0 8 119-103 +16 51 DLDVVD
3 Traktor Tsheljabinsk Traktor Tsheljabinsk  37 19 0 10 115-89 +26 50 VLVLLV
4 UHC Dynamo UHC Dynamo  37 19 0 11 109-94 +15 49 DLVVLV
5 CSKA Moskova CSKA Moskova  35 16 0 7 103-82 +21 49 VDDVVD
6 SKA Pietari SKA Pietari  37 16 0 11 134-101 +33 48 VLVLVD
7 Salavat Julajev Ufa Salavat Julajev Ufa  35 16 0 10 104-86 +18 48 VVVDLL
8 Ak Bars Kazan Ak Bars Kazan  34 17 0 10 101-77 +24 46 DVVDVL
9 Severstal Tsherepovets Severstal Tsherepovets  36 20 0 14 101-96 +5 44 VLVVVV
10 Avtomobilist Jekaterinburg Avtomobilist Jekaterinburg  35 17 0 11 90-86 +4 44 LDLLLV
11 Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk  38 15 0 15 102-89 +13 44 VVVLVV
12 Dinamo Minsk Dinamo Minsk  36 17 0 13 105-92 +13 42 DVLVVV
13 Admiral Vladivostok Admiral Vladivostok  39 13 0 15 107-113 -6 42 LVVVLD
14 Nizhni Novgorod Nizhni Novgorod  36 12 0 13 120-104 +16 39 VLDVDL
15 Avangard Omsk Avangard Omsk  36 12 0 17 94-98 -4 36 LVVVDL
16 Neftehimik Nizhnekamsk Neftehimik Nizhnekamsk  36 9 0 13 81-94 -13 36 VLDDVD
17 HK Vitjaz HK Vitjaz  36 12 0 17 93-102 -9 34 LDDLLD
18 Lada Togliatti Lada Togliatti  34 11 0 15 72-80 -8 33 VVVLLV
19 HC Red Star Kunlun HC Red Star Kunlun  38 11 0 20 91-135 -44 32 DLVLLV
20 Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk  34 13 0 18 89-106 -17 29 VLLVLL
21 HK Sotshi HK Sotshi  35 8 0 21 82-112 -30 25 LLLLLL
22 Barys Nur-Sultan Barys Nur-Sultan  39 7 0 26 52-110 -58 23 LLLVLL
23 Amur Habarovsk Amur Habarovsk  37 7 0 25 75-127 -52 20 VDLLLV
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 4.5+ 5.5+ 6.5+ CS FTS
Yaroslavl Yaroslavl 38 4,24 47% 21% 16% 18% 11%
Spartak Moskova Spartak Moskova 36 6,17 81% 67% 42% 6% 8%
Traktor Tsheljabinsk Traktor Tsheljabinsk 37 5,51 70% 41% 32% 14% 0%
UHC Dynamo UHC Dynamo 37 5,49 65% 49% 35% 11% 5%
CSKA Moskova CSKA Moskova 35 5,29 60% 43% 37% 17% 6%
SKA Pietari SKA Pietari 37 6,35 78% 57% 49% 11% 5%
Salavat Julajev Ufa Salavat Julajev Ufa 35 5,43 77% 46% 23% 6% 3%
Ak Bars Kazan Ak Bars Kazan 34 5,24 68% 29% 26% 18% 6%
Severstal Tsherepovets Severstal Tsherepovets 36 5,47 58% 47% 33% 6% 17%
Avtomobilist Jekaterinburg Avtomobilist Jekaterinburg 35 5,03 54% 40% 29% 11% 6%
Metallurg Magnitogorsk Metallurg Magnitogorsk 38 5,03 63% 39% 29% 13% 13%
Dinamo Minsk Dinamo Minsk 36 5,47 64% 42% 33% 3% 11%
Admiral Vladivostok Admiral Vladivostok 39 5,64 74% 49% 38% 8% 15%
Nizhni Novgorod Nizhni Novgorod 36 6,22 69% 56% 44% 8% 6%
Avangard Omsk Avangard Omsk 36 5,33 72% 44% 22% 6% 6%
Neftehimik Nizhnekamsk Neftehimik Nizhnekamsk 36 4,86 61% 31% 25% 6% 8%
HK Vitjaz HK Vitjaz 36 5,42 58% 42% 33% 11% 6%
Lada Togliatti Lada Togliatti 34 4,47 44% 26% 26% 12% 15%
HC Red Star Kunlun HC Red Star Kunlun 38 5,95 66% 53% 39% 11% 11%
Sibir Novosibirsk Sibir Novosibirsk 34 5,74 65% 50% 32% 6% 9%
HK Sotshi HK Sotshi 35 5,54 66% 46% 31% 9% 9%
Barys Nur-Sultan Barys Nur-Sultan 39 4,15 41% 21% 10% 8% 23%
Amur Habarovsk Amur Habarovsk 37 5,46 65% 41% 35% 5% 22%
Palaute