Jalkapallo Englanti - League One
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 16 | 12 | 2 | 2 | 36-18 | +18 | 38 | VVVVVV | |
2 | Wrexham | 17 | 10 | 4 | 3 | 26-11 | +15 | 34 | DDVLVV | |
3 | Birmingham City | 15 | 10 | 3 | 2 | 28-15 | +13 | 33 | VVDDLV | |
4 | Stockport County | 17 | 8 | 6 | 3 | 29-17 | +12 | 30 | LVLVVV | |
5 | Huddersfield Town | 16 | 9 | 2 | 5 | 25-15 | +10 | 29 | VDVDVV | |
6 | Barnsley | 17 | 7 | 6 | 4 | 26-22 | +4 | 27 | DVVDLD | |
7 | Reading | 16 | 8 | 3 | 5 | 26-24 | +2 | 27 | VVLDVD | |
8 | Bolton Wanderers | 16 | 8 | 3 | 5 | 25-26 | -1 | 27 | LVVLVD | |
9 | Lincoln City | 17 | 7 | 5 | 5 | 23-21 | +2 | 26 | VVDDLL | |
10 | Mansfield Town | 15 | 7 | 3 | 5 | 20-17 | +3 | 24 | LVDLLL | |
11 | Exeter City | 16 | 7 | 2 | 7 | 14-15 | -1 | 23 | LLVDLL | |
12 | Charlton Athletic | 16 | 6 | 4 | 6 | 17-17 | 0 | 22 | DDDLLV | |
13 | Peterborough | 16 | 6 | 3 | 7 | 32-29 | +3 | 21 | DLVLVL | |
14 | Bristol Rovers | 17 | 6 | 3 | 8 | 17-23 | -6 | 21 | VLDDVL | |
15 | Wigan Athletic | 16 | 5 | 5 | 6 | 15-13 | +2 | 20 | LLDLVV | |
16 | Blackpool | 17 | 5 | 5 | 7 | 24-30 | -6 | 20 | LDLDLV | |
17 | Stevenage | 16 | 5 | 4 | 7 | 11-16 | -5 | 19 | VLLLDD | |
18 | Northampton | 17 | 4 | 6 | 7 | 19-23 | -4 | 18 | VLDDDL | |
19 | Rotherham United | 16 | 4 | 5 | 7 | 14-19 | -5 | 17 | DLLVLL | |
20 | Crawley Town | 17 | 4 | 4 | 9 | 15-27 | -12 | 16 | VLDDDV | |
21 | Leyton Orient | 16 | 4 | 3 | 9 | 14-20 | -6 | 15 | LVLVDL | |
22 | Cambridge U | 16 | 3 | 4 | 9 | 14-25 | -11 | 13 | VVLDDD | |
23 | Shrewsbury | 16 | 3 | 2 | 11 | 16-29 | -13 | 11 | VLLLLV | |
24 | Burton Albion | 16 | 1 | 5 | 10 | 15-29 | -14 | 8 | LLDVLL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wycombe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVVVVV | |
1 | Wrexham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDVLVV | |
1 | Birmingham City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVDDLV | |
1 | Stockport County | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVLVVV | |
1 | Huddersfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VDVDVV | |
1 | Barnsley | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DVVDLD | |
1 | Reading | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVLDVD | |
1 | Bolton Wanderers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVVLVD | |
1 | Lincoln City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVDDLL | |
1 | Mansfield Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVDLLL | |
1 | Exeter City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLVDLL | |
1 | Charlton Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDDLLV | |
1 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLVLVL | |
1 | Bristol Rovers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLDDVL | |
1 | Wigan Athletic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLDLVV | |
1 | Blackpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDLDLV | |
1 | Stevenage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLLLDD | |
1 | Northampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLDDDL | |
1 | Rotherham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLLVLL | |
1 | Crawley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLDDDV | |
1 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVLVDL | |
1 | Cambridge U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVLDDD | |
1 | Shrewsbury | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLLLLV | |
1 | Burton Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLDVLL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 0.5+ | 1.5+ | 2.5+ | 3.5+ | CS | FTS | |
Wycombe | 16 | 3,38 | 100% | 81% | 75% | 50% | 38% | 0% | |
Wrexham | 17 | 2,18 | 82% | 53% | 47% | 24% | 59% | 29% | |
Birmingham City | 15 | 2,87 | 100% | 87% | 47% | 33% | 27% | 7% | |
Stockport County | 17 | 2,71 | 94% | 88% | 41% | 24% | 47% | 12% | |
Huddersfield Town | 16 | 2,50 | 94% | 81% | 50% | 25% | 44% | 19% | |
Barnsley | 17 | 2,82 | 100% | 94% | 65% | 24% | 18% | 18% | |
Reading | 16 | 3,13 | 100% | 88% | 63% | 31% | 19% | 13% | |
Bolton Wanderers | 16 | 3,19 | 94% | 88% | 56% | 38% | 19% | 38% | |
Lincoln City | 17 | 2,59 | 88% | 76% | 53% | 24% | 24% | 24% | |
Mansfield Town | 15 | 2,47 | 100% | 73% | 40% | 13% | 20% | 27% | |
Exeter City | 16 | 1,81 | 88% | 63% | 31% | 0% | 56% | 31% | |
Charlton Athletic | 16 | 2,13 | 100% | 56% | 31% | 19% | 38% | 19% | |
Peterborough | 16 | 3,81 | 100% | 94% | 75% | 50% | 0% | 25% | |
Bristol Rovers | 17 | 2,35 | 88% | 65% | 41% | 29% | 35% | 35% | |
Wigan Athletic | 16 | 1,75 | 75% | 50% | 38% | 13% | 50% | 50% | |
Blackpool | 17 | 3,18 | 94% | 94% | 71% | 24% | 24% | 24% | |
Stevenage | 16 | 1,69 | 81% | 50% | 25% | 6% | 50% | 44% | |
Northampton | 17 | 2,47 | 82% | 71% | 53% | 24% | 29% | 29% | |
Rotherham United | 16 | 2,06 | 94% | 63% | 25% | 13% | 19% | 50% | |
Crawley Town | 17 | 2,47 | 88% | 65% | 47% | 18% | 29% | 47% | |
Leyton Orient | 16 | 2,13 | 88% | 56% | 50% | 13% | 31% | 50% | |
Cambridge U | 16 | 2,44 | 94% | 69% | 25% | 13% | 25% | 44% | |
Shrewsbury | 16 | 2,81 | 100% | 75% | 44% | 25% | 6% | 56% | |
Burton Albion | 16 | 2,75 | 81% | 69% | 63% | 38% | 25% | 44% |