Jääkiekko Venäjä - MHL
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHC Spartak | 38 | 27 | 0 | 5 | 141-75 | +66 | 64 | VVVVVV | |
2 | Dinamo Shinnik | 38 | 25 | 0 | 5 | 153-86 | +67 | 63 | VLDVVV | |
3 | Krasnaya Armiya | 38 | 23 | 0 | 7 | 143-82 | +61 | 60 | VVVVVV | |
4 | SKA-1946 | 37 | 26 | 0 | 8 | 160-75 | +85 | 56 | VVVVLV | |
5 | Mamonty Yugry | 35 | 22 | 0 | 6 | 119-61 | +58 | 55 | VDDLVL | |
6 | Irbis Kazan | 34 | 21 | 0 | 5 | 119-73 | +46 | 54 | VVDLLV | |
7 | Loko | 38 | 22 | 0 | 11 | 146-99 | +47 | 53 | LLLVVV | |
8 | Omskie Yastreby | 34 | 17 | 0 | 6 | 104-68 | +36 | 53 | VLVDLV | |
9 | Mikhaylov Academy | 36 | 20 | 0 | 9 | 134-84 | +50 | 52 | VVLLLD | |
10 | Tolpar | 34 | 20 | 0 | 7 | 130-101 | +29 | 50 | LVDDVV | |
11 | Chaika | 34 | 17 | 0 | 7 | 107-85 | +22 | 49 | VVVDVL | |
12 | Dynamo St. Petersburg | 36 | 18 | 0 | 11 | 116-108 | +8 | 47 | VVVVVD | |
13 | Belye Medvedi | 34 | 16 | 0 | 11 | 128-84 | +44 | 45 | LLVVDV | |
14 | Ladya Togliatti Juniors | 34 | 16 | 0 | 8 | 96-68 | +28 | 45 | DDVVDV | |
15 | Stalnye Lisy | 34 | 18 | 0 | 11 | 102-76 | +26 | 42 | VVLDVV | |
16 | Reaktor | 33 | 18 | 0 | 12 | 117-98 | +19 | 42 | LVVVVD | |
17 | Avto Yekaterinburg | 34 | 15 | 0 | 12 | 107-85 | +22 | 42 | VVVVVV | |
18 | Molot-Prikamye Perm Juniors | 37 | 10 | 0 | 14 | 103-106 | -3 | 41 | VLDDDL | |
19 | MHC Krylya Sovetov | 36 | 15 | 0 | 14 | 110-117 | -7 | 40 | LLVVVL | |
20 | MHC Dynamo | 33 | 17 | 0 | 14 | 102-100 | +2 | 37 | VVLLVV | |
21 | Russkie Vityazi | 35 | 12 | 0 | 14 | 95-106 | -11 | 37 | VDVVVL | |
22 | Yaroslavl | 36 | 11 | 0 | 16 | 93-99 | -6 | 37 | LLLLLL | |
23 | Almaz | 35 | 15 | 0 | 16 | 104-109 | -5 | 36 | LVLLVV | |
24 | Kuznetskie Medvedi | 34 | 12 | 0 | 18 | 86-97 | -11 | 30 | VVLDVD | |
25 | Kapytan Stupino | 37 | 11 | 0 | 20 | 75-115 | -40 | 29 | LDLLLV | |
26 | Sibirskie Snaipery | 34 | 12 | 0 | 19 | 111-121 | -10 | 28 | VLVLLD | |
27 | Krasnoyarskie Rysi | 37 | 9 | 0 | 20 | 95-142 | -47 | 28 | DLVVLD | |
28 | Sakhalinskie Akuly | 32 | 9 | 0 | 17 | 85-105 | -20 | 26 | VDLLLL | |
29 | SKA-Junior | 37 | 7 | 0 | 22 | 85-141 | -56 | 26 | VDLLLL | |
30 | Atlanty | 32 | 6 | 0 | 16 | 70-100 | -30 | 26 | LLLLVL | |
31 | Amurskie Tigry | 32 | 9 | 0 | 18 | 66-93 | -27 | 25 | LDVLLL | |
32 | Tyumensky Legion | 35 | 9 | 0 | 20 | 85-133 | -48 | 25 | LVLLLL | |
33 | AKM Junior | 35 | 7 | 0 | 22 | 82-136 | -54 | 24 | DLVDLV | |
34 | Snezhnye Barsy | 32 | 7 | 0 | 17 | 94-130 | -36 | 24 | LLLLLL | |
35 | Tayfun | 32 | 8 | 0 | 19 | 84-123 | -39 | 22 | LVLLLL | |
36 | Sputnik Almetyevsk | 33 | 10 | 0 | 22 | 74-125 | -51 | 21 | LLLLVV | |
37 | AKM Novomoskovsk | 36 | 1 | 0 | 30 | 51-169 | -118 | 9 | LLLDLL | |
38 | SKA-GUOR Karelia | 35 | 1 | 0 | 30 | 59-156 | -97 | 7 | LDLLLL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MHC Spartak | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | Dinamo Shinnik | - | 0 | VLDVVV | ||||||
1 | Krasnaya Armiya | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | SKA-1946 | - | 0 | VVVVLV | ||||||
1 | Mamonty Yugry | - | 0 | VDDLVL | ||||||
1 | Irbis Kazan | - | 0 | VVDLLV | ||||||
1 | Loko | - | 0 | LLLVVV | ||||||
1 | Omskie Yastreby | - | 0 | VLVDLV | ||||||
1 | Mikhaylov Academy | - | 0 | VVLLLD | ||||||
1 | Tolpar | - | 0 | LVDDVV | ||||||
1 | Chaika | - | 0 | VVVDVL | ||||||
1 | Dynamo St. Petersburg | - | 0 | VVVVVD | ||||||
1 | Belye Medvedi | - | 0 | LLVVDV | ||||||
1 | Ladya Togliatti Juniors | - | 0 | DDVVDV | ||||||
1 | Stalnye Lisy | - | 0 | VVLDVV | ||||||
1 | Reaktor | - | 0 | LVVVVD | ||||||
1 | Avto Yekaterinburg | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | Molot-Prikamye Perm Juniors | - | 0 | VLDDDL | ||||||
1 | MHC Krylya Sovetov | - | 0 | LLVVVL | ||||||
1 | MHC Dynamo | - | 0 | VVLLVV | ||||||
1 | Russkie Vityazi | - | 0 | VDVVVL | ||||||
1 | Yaroslavl | - | 0 | LLLLLL | ||||||
1 | Almaz | - | 0 | LVLLVV | ||||||
1 | Kuznetskie Medvedi | - | 0 | VVLDVD | ||||||
1 | Kapytan Stupino | - | 0 | LDLLLV | ||||||
1 | Sibirskie Snaipery | - | 0 | VLVLLD | ||||||
1 | Krasnoyarskie Rysi | - | 0 | DLVVLD | ||||||
1 | Sakhalinskie Akuly | - | 0 | VDLLLL | ||||||
1 | SKA-Junior | - | 0 | VDLLLL | ||||||
1 | Atlanty | - | 0 | LLLLVL | ||||||
1 | Amurskie Tigry | - | 0 | LDVLLL | ||||||
1 | Tyumensky Legion | - | 0 | LVLLLL | ||||||
1 | AKM Junior | - | 0 | DLVDLV | ||||||
1 | Snezhnye Barsy | - | 0 | LLLLLL | ||||||
1 | Tayfun | - | 0 | LVLLLL | ||||||
1 | Sputnik Almetyevsk | - | 0 | LLLLVV | ||||||
1 | AKM Novomoskovsk | - | 0 | LLLDLL | ||||||
1 | SKA-GUOR Karelia | - | 0 | LDLLLL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
MHC Spartak | 38 | 5,68 | 66% | 45% | 37% | 21% | 3% | |
Dinamo Shinnik | 38 | 6,29 | 82% | 63% | 55% | 13% | 0% | |
Krasnaya Armiya | 38 | 5,92 | 76% | 45% | 39% | 11% | 3% | |
SKA-1946 | 37 | 6,35 | 86% | 57% | 43% | 11% | 5% | |
Mamonty Yugry | 35 | 5,14 | 63% | 34% | 23% | 6% | 6% | |
Irbis Kazan | 34 | 5,65 | 71% | 53% | 32% | 15% | 0% | |
Loko | 38 | 6,45 | 79% | 61% | 47% | 16% | 3% | |
Omskie Yastreby | 34 | 5,06 | 68% | 35% | 24% | 15% | 6% | |
Mikhaylov Academy | 36 | 6,06 | 81% | 47% | 39% | 6% | 0% | |
Tolpar | 34 | 6,79 | 82% | 65% | 59% | 6% | 3% | |
Chaika | 34 | 5,65 | 68% | 44% | 29% | 6% | 3% | |
Dynamo St. Petersburg | 36 | 6,22 | 83% | 47% | 36% | 6% | 0% | |
Belye Medvedi | 34 | 6,24 | 71% | 56% | 38% | 9% | 3% | |
Ladya Togliatti Juniors | 34 | 4,82 | 62% | 35% | 18% | 12% | 9% | |
Stalnye Lisy | 34 | 5,24 | 62% | 44% | 26% | 18% | 0% | |
Reaktor | 33 | 6,52 | 82% | 64% | 52% | 15% | 0% | |
Avto Yekaterinburg | 34 | 5,65 | 68% | 47% | 38% | 15% | 6% | |
Molot-Prikamye Perm Juniors | 37 | 5,65 | 73% | 38% | 35% | 3% | 11% | |
MHC Krylya Sovetov | 36 | 6,31 | 78% | 53% | 53% | 3% | 3% | |
MHC Dynamo | 33 | 6,12 | 79% | 58% | 55% | 6% | 15% | |
Russkie Vityazi | 35 | 5,74 | 77% | 49% | 31% | 3% | 3% | |
Yaroslavl | 36 | 5,33 | 64% | 42% | 36% | 6% | 14% | |
Almaz | 35 | 6,09 | 86% | 46% | 37% | 3% | 9% | |
Kuznetskie Medvedi | 34 | 5,38 | 71% | 41% | 32% | 6% | 3% | |
Kapytan Stupino | 37 | 5,14 | 59% | 41% | 32% | 5% | 8% | |
Sibirskie Snaipery | 34 | 6,82 | 82% | 65% | 50% | 6% | 9% | |
Krasnoyarskie Rysi | 37 | 6,41 | 76% | 62% | 41% | 3% | 8% | |
Sakhalinskie Akuly | 32 | 5,94 | 72% | 47% | 34% | 6% | 6% | |
SKA-Junior | 37 | 6,11 | 81% | 51% | 38% | 3% | 8% | |
Atlanty | 32 | 5,31 | 72% | 47% | 31% | 6% | 16% | |
Amurskie Tigry | 32 | 4,97 | 63% | 25% | 16% | 0% | 13% | |
Tyumensky Legion | 35 | 6,23 | 74% | 60% | 49% | 3% | 14% | |
AKM Junior | 35 | 6,23 | 71% | 60% | 46% | 3% | 17% | |
Snezhnye Barsy | 32 | 7,00 | 91% | 69% | 53% | 0% | 6% | |
Tayfun | 32 | 6,47 | 75% | 56% | 50% | 3% | 6% | |
Sputnik Almetyevsk | 33 | 6,03 | 73% | 52% | 42% | 6% | 12% | |
AKM Novomoskovsk | 36 | 6,11 | 75% | 61% | 39% | 0% | 31% | |
SKA-GUOR Karelia | 35 | 6,14 | 74% | 57% | 40% | 3% | 17% |