Jääkiekko Ruotsi - SHL
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynäs | 26 | 13 | 0 | 6 | 85-56 | +29 | 51 | VVVDLD | |
2 | Färjestad | 26 | 12 | 0 | 7 | 98-76 | +22 | 47 | VVDVLD | |
3 | Luleå | 26 | 12 | 0 | 9 | 80-65 | +15 | 45 | VLLDLV | |
4 | Frölunda HC | 26 | 12 | 0 | 10 | 64-54 | +10 | 44 | LDVLVL | |
5 | Örebro HK | 26 | 10 | 0 | 6 | 73-61 | +12 | 43 | DDLDLD | |
6 | Timrå | 26 | 11 | 0 | 10 | 69-62 | +7 | 42 | LVLDVL | |
7 | Skellefteå | 26 | 12 | 0 | 11 | 78-79 | -1 | 40 | LLLVVV | |
8 | Rögle | 26 | 9 | 0 | 10 | 68-71 | -3 | 38 | LVVVLV | |
9 | Växjö | 26 | 10 | 0 | 10 | 57-68 | -11 | 38 | LLVVDD | |
10 | Malmö | 26 | 8 | 0 | 10 | 61-72 | -11 | 36 | VLLDVV | |
11 | Leksands IF | 26 | 8 | 0 | 10 | 59-75 | -16 | 34 | DLDLDL | |
12 | Linköping | 26 | 8 | 0 | 12 | 67-76 | -9 | 32 | LVDLLL | |
13 | HV 71 | 26 | 6 | 0 | 12 | 69-83 | -14 | 30 | DVDDVV | |
14 | MoDo | 26 | 6 | 0 | 14 | 57-87 | -30 | 26 | DLVLVL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVVDLD | |
1 | Färjestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VVDVLD | |
1 | Luleå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLLDLV | |
1 | Frölunda HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LDVLVL | |
1 | Örebro HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DDLDLD | |
1 | Timrå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVLDVL | |
1 | Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLLVVV | |
1 | Rögle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVVVLV | |
1 | Växjö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LLVVDD | |
1 | Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | VLLDVV | |
1 | Leksands IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLDLDL | |
1 | Linköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | LVDLLL | |
1 | HV 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DVDDVV | |
1 | MoDo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | DLVLVL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Brynäs | 26 | 5,42 | 62% | 50% | 50% | 12% | 4% | |
Färjestad | 26 | 6,69 | 77% | 65% | 62% | 4% | 0% | |
Luleå | 26 | 5,58 | 69% | 46% | 38% | 12% | 4% | |
Frölunda HC | 26 | 4,54 | 46% | 35% | 23% | 8% | 12% | |
Örebro HK | 26 | 5,15 | 65% | 31% | 27% | 12% | 4% | |
Timrå | 26 | 5,04 | 62% | 38% | 23% | 19% | 8% | |
Skellefteå | 26 | 6,04 | 65% | 58% | 46% | 8% | 12% | |
Rögle | 26 | 5,35 | 62% | 54% | 42% | 4% | 12% | |
Växjö | 26 | 4,81 | 50% | 35% | 31% | 12% | 15% | |
Malmö | 26 | 5,12 | 54% | 38% | 27% | 4% | 15% | |
Leksands IF | 26 | 5,15 | 65% | 42% | 23% | 8% | 4% | |
Linköping | 26 | 5,50 | 73% | 46% | 35% | 4% | 4% | |
HV 71 | 26 | 5,85 | 73% | 58% | 46% | 8% | 0% | |
MoDo | 26 | 5,54 | 62% | 50% | 35% | 4% | 23% |