Jääkiekko Venäjä - VHL
Tilanne
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gornyak Uchaly | 52 | 22 | 0 | 10 | 178-141 | +37 | 72 | DLLVVV | |
2 | Metallurg Novokuznetsk | 48 | 27 | 0 | 9 | 149-104 | +45 | 71 | VVDDVV | |
3 | Rubin Tyumen | 50 | 29 | 0 | 12 | 130-99 | +31 | 71 | LVLVDV | |
4 | Dynamo St. Petersburg | 49 | 26 | 0 | 10 | 159-99 | +60 | 70 | VVLVLL | |
5 | Torpedo Gorky | 50 | 24 | 0 | 11 | 157-126 | +31 | 69 | DVDVDL | |
6 | Ryazan | 50 | 19 | 0 | 15 | 112-106 | +6 | 66 | LDVVLV | |
7 | Khimik Voskresensk | 49 | 24 | 0 | 14 | 169-124 | +45 | 64 | VLVLLD | |
8 | Molot-Prikamye Perm Juniors | 49 | 21 | 0 | 15 | 133-120 | +13 | 64 | DVDLVV | |
9 | Jugra Hanti-Mansijsk | 49 | 21 | 0 | 13 | 122-100 | +22 | 64 | VLVLVD | |
10 | Norilsk | 48 | 24 | 0 | 15 | 159-137 | +22 | 63 | DLVDVL | |
11 | AKM | 48 | 26 | 0 | 15 | 145-110 | +35 | 61 | LVDVDV | |
12 | Chelmet Chelyabinsk | 51 | 21 | 0 | 18 | 148-131 | +17 | 61 | VDVVDL | |
13 | HC Tambov | 51 | 16 | 0 | 16 | 145-131 | +14 | 61 | DLLDDL | |
14 | Yuzhny Ural Orsk | 50 | 13 | 0 | 17 | 112-117 | -5 | 58 | LLLLDD | |
15 | SKA-Karelia | 48 | 19 | 0 | 18 | 137-124 | +13 | 57 | LVDLDV | |
16 | Buran Voronezh | 51 | 16 | 0 | 18 | 149-145 | +4 | 57 | VVDLLV | |
17 | Zvezda Chekhov | 48 | 19 | 0 | 17 | 157-140 | +17 | 57 | VLDVLV | |
18 | Zauralye Kurgan | 49 | 17 | 0 | 18 | 125-117 | +8 | 56 | DDLDDL | |
19 | Dizel Penza | 50 | 23 | 0 | 20 | 123-114 | +9 | 56 | VDVVLV | |
20 | Bars Kazan | 50 | 20 | 0 | 19 | 134-153 | -19 | 55 | VDLLVL | |
21 | Magnitka Magnitogorsk | 50 | 22 | 0 | 20 | 125-125 | 0 | 53 | LLDDVL | |
22 | Dynamo Altay | 49 | 14 | 0 | 18 | 129-132 | -3 | 53 | LLVDVL | |
23 | HC Rostov | 50 | 13 | 0 | 19 | 127-148 | -21 | 52 | DVVLLL | |
24 | Toros Neftekamsk | 48 | 15 | 0 | 21 | 131-139 | -8 | 51 | LDVVVL | |
25 | Neftyanik Almetyevsk | 48 | 15 | 0 | 20 | 122-135 | -13 | 49 | DVVLVL | |
26 | Omskie Krylia | 49 | 16 | 0 | 22 | 119-154 | -35 | 48 | VLLVDV | |
27 | VVS Samara | 51 | 14 | 0 | 27 | 113-140 | -27 | 45 | VVVVVV | |
28 | HC Chelny Juniors | 49 | 11 | 0 | 26 | 123-154 | -31 | 43 | DLLDVD | |
29 | Kristall Saratov | 51 | 15 | 0 | 27 | 114-143 | -29 | 43 | DLLDLL | |
30 | Sokol Krasnoyarsk | 49 | 11 | 0 | 24 | 116-152 | -36 | 41 | DLLDVV | |
31 | Olimpiya Kirovo-Chepetsk | 49 | 14 | 0 | 28 | 108-158 | -50 | 37 | LVLVVL | |
32 | Izhstal Izhevsk | 48 | 12 | 0 | 27 | 97-169 | -72 | 37 | LLVLLL | |
33 | Yunison Moscow | 49 | 10 | 0 | 30 | 94-174 | -80 | 31 | LLLLVL |
R | Joukkue | P | W | D | L | GF - GA | GD | Pst | Kunto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gornyak Uchaly | - | 0 | DLLVVV | ||||||
1 | Metallurg Novokuznetsk | - | 0 | VVDDVV | ||||||
1 | Rubin Tyumen | - | 0 | LVLVDV | ||||||
1 | Dynamo St. Petersburg | - | 0 | VVLVLL | ||||||
1 | Torpedo Gorky | - | 0 | DVDVDL | ||||||
1 | Ryazan | - | 0 | LDVVLV | ||||||
1 | Khimik Voskresensk | - | 0 | VLVLLD | ||||||
1 | Molot-Prikamye Perm Juniors | - | 0 | DVDLVV | ||||||
1 | Jugra Hanti-Mansijsk | - | 0 | VLVLVD | ||||||
1 | Norilsk | - | 0 | DLVDVL | ||||||
1 | AKM | - | 0 | LVDVDV | ||||||
1 | Chelmet Chelyabinsk | - | 0 | VDVVDL | ||||||
1 | HC Tambov | - | 0 | DLLDDL | ||||||
1 | Yuzhny Ural Orsk | - | 0 | LLLLDD | ||||||
1 | SKA-Karelia | - | 0 | LVDLDV | ||||||
1 | Buran Voronezh | - | 0 | VVDLLV | ||||||
1 | Zvezda Chekhov | - | 0 | VLDVLV | ||||||
1 | Zauralye Kurgan | - | 0 | DDLDDL | ||||||
1 | Dizel Penza | - | 0 | VDVVLV | ||||||
1 | Bars Kazan | - | 0 | VDLLVL | ||||||
1 | Magnitka Magnitogorsk | - | 0 | LLDDVL | ||||||
1 | Dynamo Altay | - | 0 | LLVDVL | ||||||
1 | HC Rostov | - | 0 | DVVLLL | ||||||
1 | Toros Neftekamsk | - | 0 | LDVVVL | ||||||
1 | Neftyanik Almetyevsk | - | 0 | DVVLVL | ||||||
1 | Omskie Krylia | - | 0 | VLLVDV | ||||||
1 | VVS Samara | - | 0 | VVVVVV | ||||||
1 | HC Chelny Juniors | - | 0 | DLLDVD | ||||||
1 | Kristall Saratov | - | 0 | DLLDLL | ||||||
1 | Sokol Krasnoyarsk | - | 0 | DLLDVV | ||||||
1 | Olimpiya Kirovo-Chepetsk | - | 0 | LVLVVL | ||||||
1 | Izhstal Izhevsk | - | 0 | LLVLLL | ||||||
1 | Yunison Moscow | - | 0 | LLLLVL |
Yli/alle tilastot
Katso:
Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) | Maali / ei maalia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joukkue | P | Avg | 4.5+ | 5.5+ | 6.5+ | CS | FTS | |
Gornyak Uchaly | 52 | 6,13 | 81% | 56% | 42% | 8% | 2% | |
Metallurg Novokuznetsk | 48 | 5,27 | 65% | 38% | 31% | 17% | 6% | |
Rubin Tyumen | 50 | 4,58 | 60% | 28% | 14% | 14% | 4% | |
Dynamo St. Petersburg | 49 | 5,27 | 67% | 37% | 35% | 18% | 4% | |
Torpedo Gorky | 50 | 5,66 | 60% | 46% | 42% | 4% | 6% | |
Ryazan | 50 | 4,36 | 50% | 28% | 20% | 16% | 6% | |
Khimik Voskresensk | 49 | 5,98 | 73% | 53% | 47% | 8% | 6% | |
Molot-Prikamye Perm Juniors | 49 | 5,16 | 69% | 39% | 24% | 10% | 2% | |
Jugra Hanti-Mansijsk | 49 | 4,53 | 57% | 27% | 10% | 14% | 6% | |
Norilsk | 48 | 6,17 | 77% | 54% | 46% | 8% | 4% | |
AKM | 48 | 5,31 | 58% | 40% | 27% | 6% | 8% | |
Chelmet Chelyabinsk | 51 | 5,47 | 67% | 47% | 41% | 8% | 10% | |
HC Tambov | 51 | 5,41 | 67% | 39% | 35% | 6% | 4% | |
Yuzhny Ural Orsk | 50 | 4,58 | 52% | 30% | 18% | 8% | 12% | |
SKA-Karelia | 48 | 5,44 | 65% | 38% | 31% | 4% | 2% | |
Buran Voronezh | 51 | 5,76 | 76% | 37% | 31% | 2% | 4% | |
Zvezda Chekhov | 48 | 6,19 | 77% | 52% | 44% | 6% | 2% | |
Zauralye Kurgan | 49 | 4,94 | 57% | 24% | 24% | 10% | 6% | |
Dizel Penza | 50 | 4,74 | 54% | 30% | 18% | 12% | 8% | |
Bars Kazan | 50 | 5,74 | 74% | 48% | 44% | 2% | 14% | |
Magnitka Magnitogorsk | 50 | 5,00 | 58% | 32% | 24% | 6% | 8% | |
Dynamo Altay | 49 | 5,33 | 63% | 41% | 37% | 2% | 4% | |
HC Rostov | 50 | 5,50 | 68% | 40% | 34% | 4% | 4% | |
Toros Neftekamsk | 48 | 5,63 | 73% | 46% | 33% | 6% | 6% | |
Neftyanik Almetyevsk | 48 | 5,35 | 67% | 52% | 33% | 4% | 2% | |
Omskie Krylia | 49 | 5,57 | 67% | 43% | 33% | 0% | 14% | |
VVS Samara | 51 | 4,96 | 57% | 29% | 24% | 2% | 10% | |
HC Chelny Juniors | 49 | 5,65 | 67% | 45% | 41% | 2% | 10% | |
Kristall Saratov | 51 | 5,04 | 55% | 37% | 25% | 6% | 12% | |
Sokol Krasnoyarsk | 49 | 5,47 | 69% | 47% | 43% | 4% | 4% | |
Olimpiya Kirovo-Chepetsk | 49 | 5,43 | 67% | 45% | 29% | 6% | 6% | |
Izhstal Izhevsk | 48 | 5,54 | 67% | 48% | 35% | 8% | 10% | |
Yunison Moscow | 49 | 5,47 | 65% | 39% | 33% | 0% | 24% |