mainos

Jääkiekko Venäjä - VHL

Tarkastele kertoimia

Tilanne

R   Joukkue P W D L GF - GA GD Pst Kunto
1 Metallurg Novokuznetsk Metallurg Novokuznetsk  60 34 0 12 196-133 +63 88 VLVVVL
2 Dynamo St. Petersburg Dynamo St. Petersburg  60 33 0 12 193-132 +61 87 VVVLDL
3 Rubin Tyumen Rubin Tyumen  60 35 0 14 156-116 +40 86 VLVVDV
4 Khimik Voskresensk Khimik Voskresensk  61 31 0 16 218-157 +61 83 VDVLVL
5 Gornyak Uchaly Gornyak Uchaly  60 23 0 12 201-167 +34 81 DDLDVD
6 Torpedo Gorky Torpedo Gorky  60 27 0 15 178-152 +26 80 DDVLDL
7 Jugra Hanti-Mansijsk Jugra Hanti-Mansijsk  61 27 0 16 150-119 +31 80 VVDVVV
8 Chelmet Chelyabinsk Chelmet Chelyabinsk  60 26 0 18 173-145 +28 77 DVVVVD
9 AKM AKM  60 30 0 19 181-140 +41 76 LDDVLL
10 Molot-Prikamye Perm Juniors Molot-Prikamye Perm Juniors  60 24 0 19 164-154 +10 76 LDLDVL
11 Norilsk Norilsk  60 28 0 20 190-171 +19 76 VLDVLV
12 Ryazan Ryazan  60 21 0 19 134-137 -3 75 DLDLLV
13 Zvezda Chekhov Zvezda Chekhov  60 24 0 20 195-172 +23 74 VVDLVL
14 HC Tambov HC Tambov  62 20 0 21 177-170 +7 72 DDVVLL
15 Buran Voronezh Buran Voronezh  62 22 0 21 186-168 +18 72 VLDVVV
16 Zauralye Kurgan Zauralye Kurgan  60 23 0 21 154-137 +17 71 VLVLVV
17 Dynamo Altay Dynamo Altay  60 22 0 20 164-152 +12 71 DLVVVV
18 SKA-Karelia SKA-Karelia  60 24 0 22 165-153 +12 70 DLLVDV
19 Magnitka Magnitogorsk Magnitka Magnitogorsk  60 28 0 22 154-144 +10 68 VVVDDV
20 Dizel Penza Dizel Penza  61 26 0 25 150-143 +7 67 DLLLLV
21 Neftyanik Almetyevsk Neftyanik Almetyevsk  61 21 0 24 167-175 -8 67 VDDDLV
22 HC Rostov HC Rostov  62 17 0 23 169-187 -18 67 DVVLLV
23 Bars Kazan Bars Kazan  61 25 0 24 161-183 -22 66 LDLVLV
24 Toros Neftekamsk Toros Neftekamsk  60 19 0 26 151-163 -12 64 VLLLLV
25 Yuzhny Ural Orsk Yuzhny Ural Orsk  60 14 0 24 128-143 -15 63 DDLLLL
26 Omskie Krylia Omskie Krylia  60 18 0 27 150-196 -46 58 LDVVLL
27 Sokol Krasnoyarsk Sokol Krasnoyarsk  60 13 0 28 140-178 -38 54 DLLVVD
28 HC Chelny Juniors HC Chelny Juniors  61 15 0 32 157-191 -34 53 LVVLVL
29 VVS Samara VVS Samara  61 15 0 34 136-174 -38 50 DLLLLL
30 Kristall Saratov Kristall Saratov  61 16 0 33 134-183 -49 48 VLLLDL
31 Izhstal Izhevsk Izhstal Izhevsk  60 14 0 33 124-208 -84 45 LDDLLV
32 Yunison Moscow Yunison Moscow  60 14 0 35 123-207 -84 42 LVVVLV
33 Olimpiya Kirovo-Chepetsk Olimpiya Kirovo-Chepetsk  60 15 0 37 126-195 -69 40 LDLLLL
See more matches

Yli/alle tilastot

  Maalit ottelussa yhteensä (joukkue + vastustaja) Maali / ei maalia
  Joukkue P Avg 4.5+ 5.5+ 6.5+ CS FTS
Metallurg Novokuznetsk Metallurg Novokuznetsk 60 5,48 67% 40% 33% 15% 5%
Dynamo St. Petersburg Dynamo St. Petersburg 60 5,42 70% 43% 35% 15% 3%
Rubin Tyumen Rubin Tyumen 60 4,53 60% 27% 13% 15% 7%
Khimik Voskresensk Khimik Voskresensk 61 6,15 77% 57% 49% 7% 5%
Gornyak Uchaly Gornyak Uchaly 60 6,13 82% 55% 42% 8% 2%
Torpedo Gorky Torpedo Gorky 60 5,50 60% 43% 38% 5% 7%
Jugra Hanti-Mansijsk Jugra Hanti-Mansijsk 61 4,41 51% 26% 11% 15% 8%
Chelmet Chelyabinsk Chelmet Chelyabinsk 60 5,30 65% 42% 37% 10% 8%
AKM AKM 60 5,35 60% 43% 30% 7% 8%
Molot-Prikamye Perm Juniors Molot-Prikamye Perm Juniors 60 5,30 72% 43% 28% 8% 2%
Norilsk Norilsk 60 6,02 75% 52% 45% 10% 7%
Ryazan Ryazan 60 4,52 52% 33% 25% 13% 7%
Zvezda Chekhov Zvezda Chekhov 60 6,12 78% 52% 40% 7% 2%
HC Tambov HC Tambov 62 5,60 68% 42% 37% 5% 5%
Buran Voronezh Buran Voronezh 62 5,71 76% 40% 32% 2% 6%
Zauralye Kurgan Zauralye Kurgan 60 4,85 58% 25% 23% 12% 7%
Dynamo Altay Dynamo Altay 60 5,27 63% 40% 33% 3% 3%
SKA-Karelia SKA-Karelia 60 5,30 63% 37% 28% 5% 3%
Magnitka Magnitogorsk Magnitka Magnitogorsk 60 4,97 58% 33% 22% 7% 8%
Dizel Penza Dizel Penza 61 4,80 57% 30% 18% 11% 8%
Neftyanik Almetyevsk Neftyanik Almetyevsk 61 5,61 70% 54% 39% 7% 2%
HC Rostov HC Rostov 62 5,74 69% 45% 40% 5% 3%
Bars Kazan Bars Kazan 61 5,64 72% 44% 39% 3% 13%
Toros Neftekamsk Toros Neftekamsk 60 5,23 65% 42% 28% 8% 10%
Yuzhny Ural Orsk Yuzhny Ural Orsk 60 4,52 50% 28% 18% 7% 13%
Omskie Krylia Omskie Krylia 60 5,77 73% 47% 37% 0% 12%
Sokol Krasnoyarsk Sokol Krasnoyarsk 60 5,30 68% 47% 40% 7% 7%
HC Chelny Juniors HC Chelny Juniors 61 5,70 69% 46% 41% 3% 8%
VVS Samara VVS Samara 61 5,08 61% 33% 25% 2% 11%
Kristall Saratov Kristall Saratov 61 5,20 62% 38% 25% 5% 11%
Izhstal Izhevsk Izhstal Izhevsk 60 5,53 68% 50% 37% 8% 8%
Yunison Moscow Yunison Moscow 60 5,50 65% 40% 35% 2% 22%
Olimpiya Kirovo-Chepetsk Olimpiya Kirovo-Chepetsk 60 5,35 65% 43% 27% 5% 8%
Palaute